Questo documento descrive le modalità con cui Teamtailor AB utilizza tecnologie di tracciamento, come cookie, pixel, web beacon, archiviazione locale del browser e impronte digitali del dispositivo (congiuntamente, "cookie") sul sito Teamtailor.com, e le opzioni a disposizione dell'utente in relazione a tali tecnologie.
Cosa sono i cookie?
Le tecnologie che utilizziamo sono frammenti di informazioni o codice che un sito web trasferisce al, o a cui accede dal, computer o dispositivo dell'utente al fine di memorizzare, e a volte tracciare, informazioni che lo riguardano. Un esempio in tal senso sono i cookie che permettono ai siti web di ricordare le preferenze linguistiche o le informazioni di accesso dell'utente.
Alcuni cookie restano attivi solo durante l'utilizzo del nostro sito. Altri vengono usati per ricordare l'utente in occasione di visite successive, e dureranno quindi più a lungo.
I cookie impostati da noi (Teamtailor AB) sono chiamati cookie di prima parte. Utilizziamo anche cookie di terze parti, ovvero appartenenti a domini diversi da quello del sito web che si sta visitando, per le nostre attività pubblicitarie e di marketing.
Più specificatamente, utilizziamo cookie e altre tecnologie di tracciamento per le seguenti finalità:
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di norma vengono impostati solo in risposta ad azioni dell'utente che equivalgono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze relative alla privacy, gli accessi o la compilazione di moduli. Il browser può essere impostato in modo da bloccare o segnalare all'utente questi cookie, ma ciò impedirebbe il funzionamento di alcune parti del sito. Questi cookie non memorizzano informazioni di identificazione personale.
Nome del cookie | Dominio e Durata di vita | Finalità |
---|---|---|
intercom-session-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com teamtailor.com 6 Days | Questo cookie viene utilizzato per gestire la persistenza della sessione nella piattaforma di live chat di Intercom, garantendo che gli utenti possano continuare le loro interazioni di chat attraverso diverse pagine e sessioni del browser.... + |
OptanonAlertBoxClosed | teamtailor.com 364 Days | Questo cookie viene impostato dai siti Web utilizzando determinate versioni della soluzione di conformità alla legge sui cookie di CookiePro. Viene impostato dopo che i visitatori hanno visto un avviso di informazioni sui cookie... + |
intercom-device-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | This cookie is used for security purposes, by identifying each unique device that interacts with live chat. |
JSESSIONID | nr-data.net 0 Days | Questo dominio è controllato da New Relic, che fornisce una piattaforma per monitorare le prestazioni delle applicazioni web e mobili. |
OptanonConsent | teamtailor.com 364 Days | Questo cookie è impostato dalla soluzione di conformità dei cookie di CookiePro. Memorizza informazioni sulle categorie di cookie utilizzate dal sito e se i visitatori hanno dato o revocato il consenso per l'utilizzo di ciascuna... + |
Cookie di prestazione
Questi cookie ci consentono di contare le visite e le fonti di traffico, così da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a identificare le pagine più e meno popolari e a capire come i visitatori si muovono all'interno del sito. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Se l'utente non consente l'utilizzo di questi cookie, non sapremo quando ha visitato il nostro sito e non saremo in grado di monitorarne le prestazioni.
Nome del cookie | Dominio e Durata di vita | Finalità |
---|---|---|
_gclxxxx | teamtailor.com 89 Days | Questo è il cookie di tracciamento delle conversioni di Google. Ci consente di contare le visite e le fonti di traffico, così possiamo misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. |
_ga | teamtailor.com 399 Days | Questo nome di cookie è associato a Google Analytics 4 (GA4). Viene utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificatore cliente. È incluso in ogni richiesta di pagina in un... + |
_ga_xxxxxxxxxx | teamtailor.com 399 Days | Questo cookie aiuta a identificare il comportamento degli utenti attraverso più sessioni e a tracciare dati aggregati come visualizzazioni di pagina, clic e metriche di coinvolgimento. Differenzia tra utenti unici e traccia la loro attività... + |
Cookie funzionali
Questi cookie consentono al sito web di fornire funzionalità e risorse di personalizzazione avanzate. Possono essere impostati da noi o da fornitori terzi i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se l'utente non consente l'utilizzo di questi cookie, tutti o alcuni di questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Nome del cookie | Dominio e Durata di vita | Finalità |
---|---|---|
documentationConfig | documenter-assets.pstmn.io 3649 Days | Cookie funzionale utilizzato dalla Documentazione di Postman. |
intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com 0 Days | Utilizzato da Intercom come cookie identificativo di visitatori anonimi. |
__cf_bm | f.hubspotusercontent30.net g2.com hubspot.net g2crowd.com vimeo.com getpostman.com 0 Days | I prodotti bot di Cloudflare identificano e mitigano il traffico automatizzato per proteggere il tuo sito da bot dannosi. Cloudflare colloca questo cookie sui dispositivi degli utenti finali che accedono ai siti dei clienti protetti... + |
intercom-id | app.teamtailor.com 0 Days | Questo nome del cookie è associato a Intercom, che viene utilizzato per identificare i visitatori anonimi di un sito web o di un'applicazione in cui è installato il frammento JavaScript di Intercom e per associarli... + |
_tt_session | career.teamtailor.com tt.teamtailor.com 1 Days | Questo cookie serve a memorizzare il contesto di un visitatore (ad esempio, per mantenerlo collegato al sito). |
_cfuvid | vimeo.com 0 Days | Questo Cookie è usato per aiutare a limitare quanto traffico un dominio riceve da ciascun visitatore. È impostato da Cloudflare ed è parte del prodotto delle Regole di Limitazione del Traffico. È una delle molte... + |
li_gc | linkedin.com 179 Days | Utilizzato da LinkedIn per memorizzare il consenso degli ospiti riguardo all'uso dei cookie per scopi non essenziali. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com 179 Days | Impostato da YouTube per memorizzare lo stato di consenso dei cookie dell'utente per il dominio corrente. Questo cookie aiuta YouTube a ricordare le tue preferenze sulla privacy, come se hai accettato determinati tipi di cookie... + |
bcookie | linkedin.com 364 Days | |
lidc | linkedin.com 0 Days | Serve uno scopo funzionale legato al bilanciamento del carico. In particolare, aiuta a distribuire il traffico tra diversi server per garantire prestazioni ottimali e l'affidabilità dei servizi di LinkedIn. |
gtm_id | intercom.com 364 Days | Utilizzato da Intercom per identificare in modo univoco il visitatore al successivo accesso al sito per sapere quali pagine ha visualizzato il visitatore. |
recent_write | support.teamtailor.com 0 Days | Utilizzato da Intercom per prevenire bug di lettura dopo scrittura. |
Cookie di targeting
Questi cookies possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Potrebbero essere usati da tali aziende per creare un profilo degli interessi dell'utente e per mostrargli annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma si basano sull'identificazione univoca del suo browser e dispositivo Internet. Se l'utente non consente il loro utilizzo, riceverà una pubblicità meno mirata.
Nome del cookie | Dominio e Durata di vita | Finalità |
---|---|---|
pt_xxxxxxxxx | discover.teamtailor.com 364 Days | Questo è un modello di cookie che aggiunge un identificatore unico per un visitatore del sito web, utilizzato per scopi di tracciamento. Aiuta a riconoscere gli utenti attraverso diverse sessioni e piattaforme, abilitando caratteristiche come... + |
_fbp | com teamtailor.com 89 Days | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti di terze parti |
slireg | scout-cdn.salesloft.com 6 Days | Questo cookie identifica la regione del server Salesloft su cui si trova il dato dell'account utente (Team Salesloft). Questo aiuta a garantire che le richieste di dati siano indirizzate al server appropriato, ottimizzando le prestazioni... + |
MR | bat.bing.com 6 Days | Indica se aggiornare il cookie MUID, che identifica i browser web unici che visitano i siti Microsoft. |
slirequested | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Utilizzato da Salesloft. Una volta confermato il cookie sliguid contro un server centrale, questo cookie viene impostato per ogni richiesta che arriva. |
sliguid | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Utilizzato da Salesloft. Questo cookie fornisce un identificatore utente anonimo su più richieste. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com 179 Days | Registra un ID unico per tenere traccia delle statistiche sui video di YouTube che l'utente ha visto. |
YSC | youtube.com 0 Days | Utilizzato da YouTube per ricordare l'input dell'utente e associare le azioni di un utente. Questo cookie dura finché l'utente tiene aperto il proprio browser. |
__Host-psifi.analyticsTrace | www.loom.com 0 Days | Utilizzato da Loom. Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne dall'operatore del sito web. |
sp_t | spotify.com 364 Days | Questo cookie di Spotify viene memorizzato quando un utente riproduce contenuti audio da Spotify incorporati nel nostro sito web. Tiene traccia delle interazioni degli utenti come riproduzioni, pause, salti e altre azioni relative ai contenuti audio. |
loom_referral_video | www.loom.com 0 Days | Usato da Loom per rilevare i riferimenti in relazione al video incorporato. |
MSPTC | bing.com bat.bing.com 389 Days | Registra i dati sul visitatore. Le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare la pertinenza degli annunci. |
site_identity | scout.salesloft.com 364 Days | Questo cookie viene impostato quando il destinatario dell'email fa clic su un link tracciato da Live Web Tracking. Questo cookie è per scout.salesloft.com. Facciamo questo per consentire il tracciamento multi-sito. |
lpv1033223 | discover.teamtailor.com 0 Days | Utilizzato per tracciare le visualizzazioni della landing page associate a un specifico account di Engagement Account o campagna. Aiuta i team di marketing a comprendere l'engagement degli utenti su pagine web particolari. |
MUID | bing.com 389 Days | Identifica i browser web unici che visitano i siti Microsoft. Questi cookie sono utilizzati per la pubblicità, l'analisi dei siti e altri scopi operativi. |
visitor_id1033223-hash | discover.teamtailor.com 364 Days | Si tratta di un modello di cookie che aggiunge un identificatore univoco per un visitatore del sito Web, utilizzato a scopo di tracciamento. I cookie in questo dominio hanno una durata di 10 anni. |
ajs_anonymous_id | loom.com 0 Days | Usato da Loom come parte della libreria Segment Analytics.js, uno strumento per acquisire dati sugli utenti e facilitare l'integrazione delle analisi. |
__Host-psifi.analyticsTraceV2 | www.loom.com 0 Days | Utilizzato da Loom. Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne dall'operatore del sito web. |
intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | Utilizzato da Intercom come cookie identificativo per visitatori anonimi. |
visitor_id##### | discover.teamtailor.com 364 Days | Si tratta di un modello di cookie che aggiunge un identificatore univoco per un visitatore del sito Web, utilizzato a scopo di tracciamento. I cookie in questo dominio hanno una durata di 10 anni. |
pardot | discover.teamtailor.com 0 Days | Nome cookie associato ai servizi dell'automazione del marketing e della piattaforma di lead generation Pardot. |
sp_landing | spotify.com 0 Days | Questo cookie di Spotify viene memorizzato quando un utente riproduce contenuti audio da Spotify incorporati nel nostro sito web. Tiene traccia delle interazioni degli utenti come riproduzioni, pause, salti e altre azioni relative ai contenuti audio. |
loom_anon_comment | loom.com 0 Days | Utilizzato da Loom per tracciare i commenti sui video. |
utm | tt.teamtailor.com 89 Days | Utilizzato per tracciare la fonte del traffico web. UTM sta per Urchin Tracking Module e questi cookie o parametri aiutano i marketer a capire come gli utenti sono arrivati a un sito—come ad esempio tramite... + |
_uetvid | teamtailor.com 389 Days | Si tratta di un cookie utilizzato da Microsoft Bing Ads ed è un cookie di tracciamento. Ci consente di interagire con un utente che ha precedentemente visitato il nostro sito web. |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com 179 Days | Questo cookie viene utilizzato come identificatore univoco per tenere traccia della visualizzazione dei video |
_uetsid | teamtailor.com 0 Days | Questo cookie viene utilizzato da Bing per determinare quali annunci devono essere mostrati che potrebbero essere rilevanti per l'utente finale che utilizza il sito. |
Come controllare l'utilizzo dei cookie sul sito?
Quando visita il sito per la prima volta, l'utente ha la possibilità di selezionare se debbano essere impostati solo i cookie necessari al suo utilizzo del sito, o se possano essere impostate anche categorie aggiuntive di cookie.
L'utente potrà aggiornare o modificare la propria scelta in qualsiasi momento, cliccando su "Gestisci cookie" in fondo al sito.
Di norma, anche il browser o il dispositivo offriranno impostazioni specifiche per l'utilizzo dei cookie. L'utente potrebbe ad esempio scegliere di bloccare tutti i cookie, accettare solo i cookie di prima parte o eliminare tutti i cookie dal suo browser.
Le conseguenze di un'eventuale disattivazione dei cookie dipendono dalla tipologia dei cookie disattivati. In generale, però, la disattivazione di tutti i cookie può compromettere il corretto funzionamento del nostro sito. La modalità di gestione dei cookie dipenderà dal browser utilizzato.
Questi sono i passaggi da seguire per i browser più comuni:
Microsoft Internet Explorer
- Seleziona il menu "Strumenti" > "Opzioni Internet"
- Clicca sulla scheda "Privacy"
- Nella sezione "Impostazioni", clicca su "Avanzate" e seleziona l'impostazione appropriata
Google Chrome
- Seleziona "Impostazioni" > "Avanzate"
- In "Privacy e sicurezza" > "Impostazioni contenuti"
- Clicca su "Cookie" e seleziona le opzioni pertinenti
Safari
- Seleziona "Preferenze" > "Privacy"
- Clicca su "Rimuovi tutti i dati dei siti web"
Mozilla Firefox
- Seleziona il menu "Strumenti" > "Opzioni"
- Clicca sull'icona "Privacy"
- Seleziona il menu "Cookie" e poi le opzioni pertinenti
Opera 6.0 e versioni successive
- Seleziona il menu "File" > "Preferenze"
- Seleziona "Privacy"
Ulteriori informazioni
Teamtailor AB è il soggetto (titolare del trattamento) responsabile del trattamento dei dati personali dell'utente, in relazione a quanto riportato nel presente documento. Per maggiori informazioni su come utilizziamo i dati personali degli utenti, consulta la nostra Informativa sulla Privacy.
Contattaci
Per eventuali domande sul nostro utilizzo dei cookie, puoi sempre contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@teamtailor.com. Teamtailor ha anche un Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato all'indirizzo dpo@teamtailor.com.
Aggiornamenti
Periodicamente, potremmo modificare le nostre modalità di utilizzo dei cookie e, di conseguenza, aggiornare la presente Politica sui Cookie. Si consiglia pertanto di consultarla regolarmente.