Dette dokumentet beskriver hvordan Teamtailor AB bruker sporings teknologier som informasjonskapsler, piksler, web-beacons, nettleser lokalt lagring og enhetsfingerprinting (samlet kalt "informasjonskapsler") på Teamtailor.com nettstedet, og valgene dine relatert til disse teknologiene.
Hva er informasjonskapsler?
Teknologiene vi bruker er små biter av informasjon eller kode som et nettsted overfører til eller får tilgang til fra datamaskinen eller enheten din for å lagre – og noen ganger spore – informasjon om deg. Et eksempel på disse er informasjonskapsler som gjør det mulig for nettsteder å huske språkpreferanser eller påloggingsinformasjon.
Noen informasjonskapsler varer bare så lenge du bruker nettsiden vår. Noen informasjonskapsler brukes til å huske deg når du besøker nettsiden på nytt, og vil vare lenger.
Informasjonskapsler som plasseres av oss (Teamtailor AB), kalles førsteparts informasjonskapsler. Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler – det vil si informasjonskapsler fra et annet domene enn nettstedet du besøker – til reklame- og markedsføringsformålene våre.
Mer spesifikt bruker vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier til følgende formål:
Strengt nødvendige informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i systemene våre. De plasseres som regel bare som følge av handlinger du selv utfører, som innebærer en forespørsel om tjenester – for eksempel når du angir personverninnstillinger, logger inn eller fyller ut skjemaer. Du kan velge at nettleseren skal blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men dette vil føre til at deler av siden ikke vil fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.
Navn på informasjonskapsel | Domene og levetid | Formål |
---|---|---|
intercom-session-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com teamtailor.com 6 Days | Denne informasjonskapselen brukes til å administrere sesjonspersistens i Intercom live chat-plattformen, noe som sikrer at brukere kan fortsette sine chat-interaksjoner på tvers av forskjellige sider og nettlesersesjoner. Den kan samle inn personlig data bare hvis... + |
OptanonAlertBoxClosed | teamtailor.com 364 Days | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra CookiePro. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller... + |
JSESSIONID | nr-data.net 0 Days | Dette domenet styres av New Relic, som gir en plattform for overvåking av ytelsen til web- og mobilapplikasjoner. |
OptanonConsent | teamtailor.com 364 Days | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra CookiePro. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette... + |
intercom-device-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | Denne informasjonskapselen er en del av Intercom-plattformen, som vi bruker til live chat, kundestøtte og brukerengasjement. Den brukes til å lagre informasjon om enheten en bruker bruker når de interagerer med nettstedet, og hjelper Intercom... + |
Ytelsesrelaterte informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De gir oss informasjon om hvilke sider som er mest og minst populære, samt gir oss innsikt i hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon som samles inn av disse informasjonskapslene er aggregerte og derfor anonym. Hvis du ikke tillater bruk av disse informasjonskapslene, vet vi ikke når du har besøkt nettstedet vårt, og vil ikke kunne overvåke ytelsen.
Navn på informasjonskapsel | Domene og levetid | Formål |
---|---|---|
_gclxxxx | teamtailor.com 89 Days | Dette er Google-konverteringssporingkaken. Den lar oss telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. |
_ga | teamtailor.com 399 Days | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til Google Analytics 4 (GA4). Det brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som klientidentifikator. Det er inkludert i hver sideforespørsel på en side og... + |
_ga_xxxxxxxxxx | teamtailor.com 399 Days | Denne informasjonskapselen hjelper med å identifisere brukeradferd på tvers av flere økter og spore aggregerte data som sidervisninger, klikk og engasjementmålinger. Den skiller mellom unike brukere og sporer aktiviteten deres over tid. |
Funksjonelle Informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å gi forbedret funksjonalitet og tilpasning. De kan bli brukt av oss eller av tredjeparts leverandører hvis tjenester vi har lagt til på sidene våre. Hvis du ikke tillater bruk av disse informasjonskapslene, er det en mulighet for at noen eller alle disse tjenestene kanskje ikke fungerer som de skal.
Navn på informasjonskapsel | Domene og levetid | Formål |
---|---|---|
documentationConfig | documenter-assets.pstmn.io 3649 Days | Funksjonell informasjonskapsel brukt av Postman-dokumentasjonen. |
intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com 0 Days | Brukt av Intercom som en anonym identifikatorcookie for besøkende. |
__cf_bm | f.hubspotusercontent30.net g2.com hubspot.net g2crowd.com vimeo.com getpostman.com 0 Days | Cloudflare sine botprodukter identifiserer og reduserer automatisert trafikk for å beskytte nettstedet ditt mot dårlige roboter. Cloudflare plasserer denne informasjonskapselen på sluttbrukerens enheter som får tilgang til kundens nettsteder beskyttet av Bot Management eller Bot... + |
intercom-id | app.teamtailor.com 0 Days | Dette informasjonskapselnavnet er assosiert med Intercom, som brukes til å identifisere anonyme besøkende på en nettside eller applikasjon der Intercom JavaScript-snippet er installert, og for å knytte dem til Messenger-samtaler eller Hjelpesenter-økter. Det støtter også... + |
_tt_session | career.teamtailor.com tt.teamtailor.com 1 Days | Denne informasjonskapselen brukes til å lagre konteksten til en besøkende (f.eks. for å holde deg innlogget på siden). |
_cfuvid | vimeo.com 0 Days | Denne informasjonskapselen brukes for å hjelpe med å begrense hvor mye trafikk et domene får fra hver besøkende. Den er satt av Cloudflare og er en del av produktet for Rate Limiting Rules. Den er... + |
li_gc | linkedin.com 179 Days | Brukt av LinkedIn for å lagre samtykke fra gjester angående bruken av informasjonskapsler for ikke-essensielle formål. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com 179 Days | Sett av YouTube for å lagre brukerens informasjonskapsel-samtykke-status for dagens domene. Denne informasjonskapselen hjelper YouTube med å huske dine personvernpreferanser, som om du har godtatt visse typer informasjonskapsler eller datainnsamling. |
bcookie | linkedin.com 364 Days | |
lidc | linkedin.com 0 Days | Tjener et funksjonelt formål relatert til belastningsbalansering. Spesielt hjelper det med å fordele trafikk mellom forskjellige servere for å sikre optimal ytelse og pålitelighet av LinkedIns tjenester. |
recent_write | support.teamtailor.com 0 Days | Brukt av Intercom for å forhindre lese-etter-skrive-feil. |
gtm_id | intercom.com 364 Days | Brukt av Intercom for å unikt identifisere besøkerens påfølgende besøk til nettstedet for å vite hvilke sider besøkerens har sett. |
Målrettede informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene kan bli tatt i bruk gjennom nettstedet vårt av reklamepartnerne våre. De kan brukes av disse selskapene til å bygge en profil basert på interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke direkte personlig informasjon, men er basert på unik identifisering av nettleseren og enheten din. Hvis du ikke tillater bruk av disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet reklame.
Navn på informasjonskapsel | Domene og levetid | Formål |
---|---|---|
pt_xxxxxxxxx | discover.teamtailor.com 364 Days | Dette er et informasjonskapselmønster som legger til en unik identifikator for en nettsidebesøkende, som brukes til sporingsformål. Det hjelper med å gjenkjenne brukere på tvers av ulike økter og plattformer, noe som muliggjør funksjoner som... + |
_fbp | com teamtailor.com 89 Days | Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter som sanntidsbud fra tredjepartsannonsører |
slireg | scout-cdn.salesloft.com 6 Days | Denne informasjonskapselen identifiserer Salesloft-serverregionen som brukerens konto (Salesloft Team) ligger på. Dette hjelper med å sikre at databehandlingsforespørslene rettes til riktig server, noe som optimaliserer ytelse og pålitelighet. |
MR | bat.bing.com 6 Days | Indikerer om MUID-informasjonskapselen skal oppdateres, som identifiserer unike nettlesere som besøker Microsofts nettsteder. |
slirequested | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Brukt av Salesloft. Når sliguid-informasjonskapselen er bekreftet mot en sentral server, settes denne informasjonskapselen for hver forespørsel som kommer inn. |
sliguid | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Brukt av Salesloft. Denne informasjonskapselen gir en anonym brukeridentifikator på tvers av flere forespørseler. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com 179 Days | Registrerer en unik ID for å holde statistikk over hvilke videoer fra YouTube brukeren har sett. |
YSC | youtube.com 0 Days | Brukt av YouTube for å huske brukerinndata og knytte brukerens handlinger. Denne informasjonskapselen varer så lenge brukeren har nettleseren åpen. |
sp_t | spotify.com 364 Days | Denne informasjonskapselen fra Spotify lagres når en bruker spiller lydinnhold fra Spotify som er innebygd på nettstedet vårt. Den sporer brukerinteraksjoner som avspillinger, pauser, hopp, og andre handlinger relatert til lydinnholdet. |
loom_referral_video | www.loom.com 0 Days | Brukt av Loom for å oppdage henvisninger i forhold til den innebygde videospilleren. |
MSPTC | bing.com bat.bing.com 389 Days | Registrerer data om besøkende. Informasjonen brukes til å optimalisere relevansen av annonser. |
site_identity | scout.salesloft.com 364 Days | Denne informasjonskapselen settes når e-postmottakeren klikker på en lenke som sporer Live Web Tracking. Denne informasjonskapselen er for scout.salesloft.com. Vi gjør dette for å tillate sporing på flere nettsteder. |
lpv1033223 | discover.teamtailor.com 0 Days | Brukes til å spore visninger av landingsside knyttet til en spesifikk Account Engagement-konto eller kampanje. Det hjelper markedsføringsteam å forstå brukerengasjement på bestemte nettsider. |
MUID | bing.com 389 Days | Identifiserer unike nettlesere som besøker Microsofts nettsteder. Disse informasjonskapslene brukes til annonsering, nettstedsanalyse og andre driftsformål. |
visitor_id1033223-hash | discover.teamtailor.com 364 Days | Dette er et informasjonskapselmønster som legger til en unik identifikator for besøkende på nettstedet, som brukes til sporingsformål. Informasjonskapslene i dette domenet har en levetid på 10 år. |
ajs_anonymous_id | loom.com 0 Days | Brukt av Loom som en del av Segment Analytics.js-biblioteket, et verktøy for å fange brukerdata og lette integrering av analyser. |
__Host-psifi.analyticsTraceV2 | www.loom.com 0 Days | Brukt av Loom. Registrerer statistiske data om brukeres atferd på nettstedet. Brukt for intern analyse av nettstedoperatøren. |
intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | Brukt av Intercom som en anonym besøkende identifikator cookie. |
visitor_id##### | discover.teamtailor.com 364 Days | Dette er et informasjonskapselmønster som legger til en unik identifikator for besøkende på nettstedet, som brukes til sporingsformål. Informasjonskapslene i dette domenet har en levetid på 10 år. |
pardot | discover.teamtailor.com 0 Days | Navn på informasjonskapsler knyttet til tjenester fra markedsføringsautomatisering og genereringsplattform for kundeemner Pardot. |
sp_landing | spotify.com 0 Days | Denne informasjonskapslen fra Spotify lagres når en bruker spiller av lydinnhold fra Spotify som er innebygd på nettstedet vårt. Den sporer brukerinteraksjoner som avspillinger, pauser, hopp, og andre handlinger knyttet til lydinnholdet. |
loom_anon_comment | loom.com 0 Days | Brukt av Loom for å spore kommentarer på videoer. |
utm | tt.teamtailor.com 89 Days | Brukt for å spore kilden til nettstedstrafikk. UTM står for Urchin Tracking Module, og disse informasjonskapslene eller parameterne hjelper markedsførere med å forstå hvordan brukere kom til et nettsted—som gjennom en spesifikk annonse, e-postkampanje eller... + |
_uetvid | teamtailor.com 389 Days | Dette er en informasjonskapsel som brukes av Microsoft Bing Ads og er en sporingsinformasjonskapsel. Det lar oss engasjere oss med en bruker som tidligere har besøkt nettstedet vårt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com 179 Days | Denne informasjonskapselen brukes som en unik identifikator for å spore visning av videoer |
_uetsid | teamtailor.com 0 Days | Denne informasjonskapselen brukes av Bing til å avgjøre hvilke annonser som skal vises som kan være relevante for sluttbrukeren som leser nettstedet. |
__Host-psifi.analyticsTrace | www.loom.com 0 Days | Brukes av Loom. Registrerer statistiske data om brukernes atferd på nettstedet. Brukes til intern analyse av nettstedoperatøren. |
Hvordan kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler på nettstedet?
Når du først besøker nettstedet, har du mulighet til å velge om vi bare skal aktivere nødvendige informasjonskapsler for bruken av nettstedet ditt, eller om vi også kan aktivere tilleggskategori(er) av informasjonskapsler.
Hvis du vil oppdatere eller endre valget du har gjort, kan du når som helst gjøre det ved å klikke på «Administrer informasjonskapsler» nederst på nettstedet.
I tillegg vil nettleseren eller enheten vanligvis tilby innstillinger for bruk av informasjonskapsler. For eksempel kan du kanskje blokkere alle informasjonskapsler, godta bare informasjonskapsler fra førsteparter, eller slette alle informasjonskapsler i nettleseren din.
Effekten av å deaktivere informasjonskapsler avhenger av hvilke informasjonskapsler du deaktiverer, men generelt sett er det mulig at nettstedet vårt kanskje ikke fungerer korrekt hvis alle informasjonskapsler er slått av. Måten du gjør dette på, avhenger av hvilken nettleser du bruker.
For de fleste vanlige nettleserne kan du følge disse trinnene:
Microsoft Internet Explorer
- Velg Verktøy-menyen > Internettalternativer
- Klikk på fanen «Personvern»
- Klikk på Avansert i Seksjoner-delen og velg riktig innstilling
Google Chrome
- Velg Innstillinger > Avansert
- Under Personvern og sikkerhet > Innholdsinnstillinger.
- Klikk på «Informasjonskapsler» og velg relevante alternativer
Safari
- Velg Preferanser > Personvern
- Klikk på «Fjern alle nettstedsdata»
Mozilla Firefox
- Velg Verktøy-menyen > Alternativer
- Klikk på «Personvern»-ikonet
- Velg «Informasjonskapsler»-menyen og velg relevante alternativer
Opera 6.0 og senere
- Velg Filer-menyen > Preferanser
- Velg «Personvern»
Mer informasjon
Teamtailor AB er det ansvarlige selskapet (datavernansvarlig) for behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet i dette dokumentet. For mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, se retningslinjer for informasjonskapsler.
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om bruken vår av informasjonskapsler, er du alltid velkommen til å skrive til kundestøtteteamet vårt på support@teamtailor.com. Teamtailor har også et personvernombud som du kan kontakte på dpo@teamtailor.com.
Oppdateringer
Vi kan velge å oppdatere bruken av informasjonskapsler fra tid til annen, og følgelig kan vi oppdatere disse retningslinjene for informasjonskapsler. Vi anbefaler derfor at du sjekker disse retningslinjene for informasjonskapsler med jevne mellomrom.