Este documento describe cómo utiliza Teamtailor AB tecnologías de seguimiento como cookies, píxeles, balizas web, almacenamiento local del navegador y huellas digitales del dispositivo (en conjunto, "cookies") en el sitio web Teamtailor.com, y tus opciones relacionadas con estas tecnologías.
¿Qué son las cookies?
Las tecnologías que usamos son pequeños fragmentos de información o código que transfiere un sitio web a tu ordenador o dispositivo, o a los que accede desde este para almacenar, y a veces rastrear, información sobre ti. Un ejemplo son las cookies que permiten a los sitios web recordar tu preferencia de idioma o información de inicio de sesión.
Algunas cookies solo duran mientras utilizas nuestro sitio. Algunas cookies se utilizan para recordarte cuando vuelvas a visitarnos, y durarán más tiempo.
Las cookies que establecemos nosotros (Teamtailor AB) se llaman cookies de origen. También usamos cookies de terceros, que son cookies de un dominio diferente al del sitio web que estás visitando, para nuestras actividades de publicidad y marketing.
Más específicamente, utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes fines:
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para el funcionamiento del sitio web, y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Generalmente solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por ti que equivalen a una solicitud de servicios, como configurar tus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puedes configurar tu navegador para bloquear o alertarte sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
| Nombre de la cookie | Dominio y vida útil | Finalidad |
|---|---|---|
| intercom-session-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com teamtailor.com 6 Days | Esta cookie se usa para gestionar la persistencia de sesión en la plataforma de chat en vivo de Intercom, asegurando que los usuarios puedan continuar sus interacciones de chat a través de diferentes páginas y... + |
| OptanonAlertBoxClosed | teamtailor.com 364 Days | Esta cookie es establecida por sitios web que utilizan ciertas versiones de la solución de cumplimiento de la ley de cookies de CookiePro. Se establece después de que los visitantes han visto un aviso... + |
| intercom-device-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | Esta cookie es parte de la plataforma de Intercom, que utilizamos para el chat en vivo, soporte al cliente y compromiso con el usuario. Se usa para almacenar información sobre el dispositivo que una persona... + |
| JSESSIONID | nr-data.net 0 Days | Este dominio está controlado por New Relic, que proporciona una plataforma para supervisar el rendimiento de las aplicaciones web y móviles. |
| OptanonConsent | teamtailor.com 364 Days | Esta cookie es establecida por la solución de cumplimiento de cookies de CookiePro. Almacena información sobre las categorías de cookies que utiliza el sitio y si los visitantes han dado o retirado su consentimiento para... + |
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber cuáles son las páginas más y menos populares, y a ver cómo se mueven por el sitio los visitantes. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada, y por lo tanto, anónima. Si no permites estas cookies, no sabremos cuándo has visitado nuestro sitio y no podremos supervisar el rendimiento de este.
| Nombre de la cookie | Dominio y vida útil | Finalidad |
|---|---|---|
| _gclxxxx | teamtailor.com 89 Days | Esta es la cookie de seguimiento de conversiones de Google. Nos permite contar visitas y fuentes de tráfico, así podemos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. |
| _ga | teamtailor.com 399 Days | Este nombre de cookie está asociado con Google Analytics 4 (GA4). Se utiliza para distinguir usuarios únicos al asignar un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en... + |
| _ga_xxxxxxxxxx | teamtailor.com 399 Days | Esta cookie ayuda a identificar el comportamiento del usuario a través de múltiples sesiones y a rastrear datos agregados como visualizaciones de página, clics y métricas de interacción. Distingue entre usuarios únicos y rastrea su... + |
Cookies de funcionalidad
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funciones mejoradas y personalización. Podemos establecerlas nosotros, o terceros cuyos servicios hayamos incorporado a nuestras páginas. Si no permites estas cookies, es posible que algunos de estos servicios no funcionen correctamente, o que no lo haga ninguno de ellos.
| Nombre de la cookie | Dominio y vida útil | Finalidad |
|---|---|---|
| documentationConfig | documenter-assets.pstmn.io 3649 Days | Cookie funcional usado por la documentación de Postman. |
| intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | app.teamtailor.com 0 Days | Usado por Intercom como una cookie identificadora anónima de visitante. |
| __cf_bm | f.hubspotusercontent30.net g2.com hubspot.net g2crowd.com vimeo.com getpostman.com 0 Days | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger tu sitio de bots malos. Cloudflare coloca esta cookie en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios... + |
| intercom-id | app.teamtailor.com 0 Days | Este nombre de galleta está asociado con Intercom, que se utiliza para identificar visitantes anónimos en un sitio web o aplicación donde se ha instalado el fragmento de JavaScript de Intercom y para asociarlos con... + |
| _tt_session | career.teamtailor.com tt.teamtailor.com 1 Days | Esta cookie se utiliza para mantener el contexto del visitante (por ejemplo, para mantener tu sesión abierta en la página). |
| _cfuvid | vimeo.com 0 Days | Esta cookie se usa para ayudar a limitar cuánto tráfico recibe un dominio de cada visitante. Es configurada por Cloudflare y forma parte del producto de Reglas de Limitación de Tráfico. Es una de las... + |
| li_gc | linkedin.com 179 Days | Utilizado por LinkedIn para almacenar el consentimiento de los invitados respecto al uso de cookies para fines no esenciales. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com 179 Days | Establecido por YouTube para guardar el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. Esta cookie ayuda a YouTube a recordar tus preferencias de privacidad, como si has aceptado ciertos tipos de... + |
| bcookie | linkedin.com 364 Days | |
| lidc | linkedin.com 0 Days | Sirve a un propósito funcional relacionado con la equidad de carga. Específicamente, ayuda a distribuir el tráfico entre diferentes servidores para asegurar un rendimiento óptimo y la fiabilidad de los servicios de LinkedIn. |
| gtm_id | intercom.com 364 Days | Usado por Intercom para identificar de manera única al visitante en cualquier visita posterior al sitio para saber qué páginas vio el visitante. |
| recent_write | support.teamtailor.com 0 Days | Usado por Intercom para evitar errores de lectura después de escribir. |
Cookies de segmentación
Estas cookies pueden establecerse a través de nuestro sitio web por parte de nuestros socios publicitarios. Podrían utilizarse por parte de estas empresas para elaborar un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de tu navegador y de tu dispositivo con conexión a Internet. Si no permites estas cookies, recibirás publicidad menos dirigida.
| Nombre de la cookie | Dominio y vida útil | Finalidad |
|---|---|---|
| pt_xxxxxxxxx | discover.teamtailor.com 364 Days | Este es un patrón de cookies que añade un identificador único para un visitante del sitio web, utilizado con fines de seguimiento. Ayuda a reconocer a los usuarios a través de diferentes sesiones y plataformas,... + |
| _fbp | com teamtailor.com 89 Days | Utilizado por Facebook para entregar una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de terceros anunciantes |
| slireg | scout-cdn.salesloft.com 6 Days | Esta cookie identifica la región del servidor de Salesloft donde están los datos de la cuenta del usuario (Equipo de Salesloft). Esto ayuda a garantizar que las solicitudes de datos se dirijan al servidor adecuado,... + |
| MR | bat.bing.com 6 Days | Indica si se debe actualizar la cookie MUID, que identifica navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. |
| slirequested | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Usado por Salesloft. Una vez que se confirme la cookie sliguid con un servidor central, esta cookie se establece para cada solicitud que llegue. |
| sliguid | scout-cdn.salesloft.com 364 Days | Usado por Salesloft. Esta cookie proporciona un identificador de usuario anónimo a través de múltiples solicitudes. |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com 179 Days | Registra un ID único para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. |
| YSC | youtube.com 0 Days | Usado por YouTube para recordar la entrada del usuario y asociar las acciones de una persona usuaria. Esta cookie dura mientras la persona usuaria mantenga su navegador abierto. |
| __Host-psifi.analyticsTrace | www.loom.com 0 Days | Usado por Loom. Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se usa para analíticas internas por el operador del sitio web. |
| sp_t | spotify.com 364 Days | Esta cookie de Spotify se guarda cuando un usuario reproduce contenido de audio de Spotify integrado en nuestro sitio web. Hace seguimiento de las interacciones del usuario, como reproducciones, pausas, saltos y otras acciones relacionadas... + |
| loom_referral_video | www.loom.com 0 Days | Usado por Loom para detectar referencias en relación con el reproductor de vídeo incrustado. |
| MSPTC | bing.com bat.bing.com 389 Days | Registra datos sobre el visitante. La información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad. |
| site_identity | scout.salesloft.com 364 Days | Esta cookie se establece cuando la persona que recibe el email hace clic en un enlace rastreado de Live Web Tracking. Esta cookie es para scout.salesloft.com. Hacemos esto para permitir el rastreo en múltiples sitios. |
| lpv1033223 | discover.teamtailor.com 0 Days | Usado para rastrear las vistas de la página de aterrizaje asociadas con una cuenta de Engagement de Cuenta específica o campaña. Ayuda a los equipos de marketing a entender el compromiso del usuario en páginas... + |
| MUID | bing.com 389 Days | Identifica navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. Estas cookies se utilizan para publicidad, análisis del sitio y otros propósitos operativos. |
| visitor_id1033223-hash | discover.teamtailor.com 364 Days | Este es un patrón de cookies que añade un identificador único para un visitante del sitio web, utilizado con fines de seguimiento. Las cookies en este dominio tienen una vida útil de 10 años. |
| ajs_anonymous_id | loom.com 0 Days | Usado por Loom como parte de la biblioteca Segment Analytics.js, una herramienta para capturar datos de usuarios y facilitar la integración de analytics. |
| __Host-psifi.analyticsTraceV2 | www.loom.com 0 Days | Usado por Loom. Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se usa para análisis internos por el operador del sitio web. |
| intercom-id-c3b2d8b8e567c16a39d8495a5b1b2b3865dd4dc7 | teamtailor.com 270 Days | Utilizado por Intercom como una cookie identificadora anónima de visitantes. |
| visitor_id##### | discover.teamtailor.com 364 Days | Este es un patrón de cookies que añade un identificador único para un visitante del sitio web, utilizado con fines de seguimiento. Las cookies en este dominio tienen una vida útil de 10 años. |
| pardot | discover.teamtailor.com 0 Days | Nombre de cookie asociado con servicios de automatización de marketing y plataforma de generación de clientes potenciales Pardot. |
| sp_landing | spotify.com 0 Days | Esta cookie de Spotify se guarda cuando tú reproduces contenido de audio de Spotify incrustado en nuestro sitio web. Hace un seguimiento de interacciones de usuarios como reproducciones, pausas, saltos y otras acciones relacionadas con... + |
| loom_anon_comment | loom.com 0 Days | Usado por Loom para rastrear comentarios en vídeos. |
| utm | tt.teamtailor.com 89 Days | Utilizado para rastrear la fuente del tráfico en el sitio web. UTM significa Módulo de Seguimiento Urchin, y estas cookies o parámetros ayudan a los mercadólogos a entender cómo llegaron los usuarios a un sitio—por... + |
| _uetvid | teamtailor.com 389 Days | Se trata de una cookie utilizada por Microsoft Bing Ads y es una cookie de seguimiento. Nos permite interactuar con un usuario que ha visitado previamente nuestro sitio web. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com 179 Days | Esta cookie se utiliza como un identificador único para realizar un seguimiento de la visualización de vídeos |
| _uetsid | teamtailor.com 0 Days | Bing utiliza esta cookie para determinar qué anuncios deben mostrarse que pueden ser relevantes para el usuario final que examina el sitio. |
¿Cómo puedes controlar el uso de cookies en el sitio?
Cuando visitas por primera vez el sitio web, tienes la opción de seleccionar si quieres que solo establezcamos cookies necesarias para que puedas usar el sitio, o si también podemos configurar categorías adicionales de cookies.
Si deseas actualizar o cambiar la elección que hayas realizado, puedes hacerlo en cualquier momento, haciendo clic en "Gestionar cookies" en el pie de página del sitio.
Además, tu navegador o dispositivo normalmente ofrecerá configuraciones para el uso de cookies. Por ejemplo, es posible que puedas bloquear todas las cookies, aceptar solo cookies de origen o eliminar todas las cookies de tu navegador.
El efecto de deshabilitar las cookies depende de cuáles deshabilites, pero en general, nuestro sitio puede no funcionar correctamente si todas las cookies están desactivadas. Cómo hacer esto dependerá del navegador que uses.
Estos son los pasos que debes seguir para los navegadores más comunes:
Microsoft Internet Explorer
- Selecciona el menú Herramientas > Opciones de Internet
- Haz clic en la pestaña Privacidad
- Haz clic en Avanzada dentro de la sección Configuración y selecciona la opción adecuada
Google Chrome
- Selecciona Configuración > Avanzada
- Bajo Privacidad y seguridad > Configuración de contenido.
- Haz clic en Cookies y selecciona las opciones relevantes
Safari
- Selecciona Preferencias > Privacidad
- Haz clic en Eliminar todos los datos
Mozilla Firefox
- Elige el menú Herramientas > Ajustes
- Haz clic en el icono de Privacidad
- Selecciona el menú de cookies y elige las opciones relevantes
Ópera 6.0 y posteriores
- Elige el menú Archivos > Preferencias
- Selecciona Privacidad
Otra información
Teamtailor AB es la entidad responsable (controlador de datos) del tratamiento de tus datos personales que se describe en este documento. Para obtener más información sobre cómo utilizamos los datos personales, consulta nuestra Política de privacidad aquí.
Contacta con nosotros
Si tienes preguntas sobre nuestro uso de las cookies, siempre puedes contactar con nuestro equipo de atención al cliente, en support@teamtailor.com. Teamtailor también tiene un Responsable de Protección de Datos, a quien puedes dirigirte en dpo@teamtailor.com.
Actualizaciones
Podemos actualizar nuestro uso de las cookies cuando corresponda, y en consecuencia, es posible que actualicemos esta política de cookies. Por lo tanto, recomendamos que revises esta política de cookies regularmente. Por lo tanto, recomendamos que revises esta política de cookies regularmente.